vous êtes ici : accueil > Vie de l’agent > Rémunération
| Mois de la paye | Date de remise | Date de valeur |
|---|---|---|
| JANVIER | 25 | 29 |
| FEVRIER | 22 | 26 |
| MARS | 25 | 27 |
| AVRIL | 24 | 26 |
| MAI | 27 | 29 |
| JUIN | 24 | 26 |
| JUILLET | 25 | 29 |
| AOUT | 26 | 28 |
| SEPTEMBRE | 24 | 26 |
| OCTOBRE | 25 | 29 |
| NOVEMBRE | 25 | 27 |
| DECEMBRE | 18 | 20 |
Article publié le 16 janvier 2013.